Supervisor: Nicolas Pouillard <>
Announced end of poll: Wednesday October 2nd 2019
Actual time poll closed:
Private poll (619 authorized voters)
Actual votes cast: 117
Number of winning choices:
Condorcet completion rule:    (What is this?)
Minimax
Schulze/Beatpath/CSSD
CIVS Ranked Pairs
MAM
Condorcet-IRV

Poll description

This this is the second attempt for this poll. If you have voted in the first poll you need to vote again in this one. I'm sorry for the inconvenience.

The objective of this poll is to agree on what the Agda programming language logo should look like. Note that the selected logo will likely be reworked by a graphics designer before being finalized.

This poll is open to everyone interested in Agda but uses a unique token so that each voter (i.e., each unique email address) gets only one vote.

As a first approximation, each registered member of the Agda mailing list was sent a unique token. This was done based on the member list, which lists most members and is accessible to every member.

If you want to vote but have not received a token to do so, please send a request to: nicolas.pouillard+agdapoll@gmail.com

Result

1.   (Condorcet winner: wins contests with all other choices)
2.   loses to by 50–34
3.   loses to by 51–32, loses to by 38–34
4.   loses to by 55–27, loses to by 38–37
5. Agda Logo  loses to by 53–25, loses to by 35–33
6.   loses to by 50–31, loses to Agda Logo by 36–28
7. Agda2 logo  loses to by 55–25, loses to by 37–29
8.   loses to by 51–24, loses to Agda2 logo by 33–31
9.   loses to by 59–18, loses to by 32–27
10.   loses to by 56–20, loses to by 32–31
11.   loses to by 53–25, loses to by 27–21
12.   loses to by 56–21, loses to by 25–13
13.   loses to by 58–20, loses to by 30–26
14.   loses to by 57–21, loses to by 26–25
15.   loses to by 57–17, loses to by 28–23
16.   loses to by 59–19, loses to by 28–25
17.   loses to by 61–17, loses to by 30–25
18.   loses to by 61–16, loses to by 27–25
19.   loses to by 63–13, loses to by 28–25
20.   loses to by 58–18, loses to by 22–19
21.   loses to by 62–18, loses to by 23–16
22.   loses to by 59–13, loses to by 28–19
23.   loses to by 63–12, loses to by 21–17
24.   loses to by 63–15, loses to by 20–17
25.   loses to by 62–11, loses to by 24–19
26.   loses to by 59–14, loses to by 23–18
27.   loses to by 64–9, loses to by 20–19
28.   loses to by 62–8, loses to by 20–17
29.   loses to by 66–6, loses to by 20–18
30.   loses to by 64–4, loses to by 20–13
31.   loses to by 63–8, loses to by 15–14
32.   loses to by 64–6, loses to by 15–12
33.   loses to by 68–4, loses to by 14–11
34.   loses to by 67–6, loses to by 15–14
35.   loses to by 65–6, loses to by 13–11
36.   loses to by 66–4, loses to by 13–11

For simplicity, some details of the poll result are not shown.  

Result details

  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
1.    -50 51 55 53 50 55 51 59 56 53 56 58 57 57 59 61 61 63 58 62 59 63 63 62 59 64 62 66 64 63 64 68 67 65 66
2.    34 -38 41 46 46 44 46 46 44 44 48 47 48 44 48 49 52 51 51 50 49 52 53 52 53 55 56 53 54 55 57 56 55 55 57
3.    32 34 -38 39 41 40 42 45 42 41 43 41 44 42 49 45 47 47 49 46 50 51 49 46 48 49 52 51 51 51 51 52 52 50 51
4.    27 36 37 -35 38 37 42 40 39 41 41 40 42 40 36 44 42 44 47 47 41 47 48 47 47 51 47 50 48 46 48 51 49 48 51
5. Agda Logo   25 30 31 33 -36 31 27 35 30 35 34 35 38 35 31 39 36 40 37 40 37 41 39 38 39 39 38 41 42 40 39 42 40 40 40
6.    31 29 32 31 28 -32 32 37 31 34 34 36 34 35 36 36 38 38 38 38 37 38 39 40 39 43 39 42 42 41 43 46 43 45 43
7. Agda2 logo   25 33 33 29 32 33 -33 31 29 29 34 36 33 35 36 35 36 35 36 34 36 37 38 38 38 39 39 38 41 39 41 41 41 42 41
8.    24 29 29 27 17 29 31 -32 30 33 32 33 31 32 30 33 32 35 33 35 33 37 36 37 37 35 34 38 38 35 34 40 36 35 38
9.    18 28 26 21 29 29 33 27 -32 30 33 31 28 33 30 28 35 32 33 34 30 36 35 35 37 35 36 35 40 39 35 41 40 37 41
10.    20 28 27 28 30 27 27 30 31 -27 30 31 29 30 30 33 33 32 33 34 32 35 35 36 36 36 38 36 38 36 39 38 40 41 39
11.    25 27 27 28 25 30 24 25 30 21 -25 30 27 32 32 32 34 30 30 32 29 33 33 35 33 37 34 36 36 34 35 34 35 36 36
12.    21 22 26 27 25 31 22 25 26 22 13 -30 28 31 30 33 33 31 29 28 30 31 33 34 35 36 36 36 36 36 38 37 35 39 37
13.    20 23 20 19 22 24 23 23 27 25 25 26 -26 26 29 31 24 32 30 30 29 31 33 31 32 36 33 34 34 32 34 35 35 34 35
14.    21 27 24 25 21 25 27 24 27 21 25 25 25 -28 29 29 27 30 31 29 25 32 32 32 35 31 32 31 35 30 32 35 36 34 32
15.    17 23 20 15 22 22 24 24 23 24 22 27 23 23 -28 26 28 30 28 31 28 32 32 31 30 32 33 32 31 30 31 35 33 31 32
16.    19 22 15 26 25 23 20 29 28 25 25 25 22 27 25 -30 29 30 30 29 31 30 30 29 33 32 34 33 33 35 33 38 33 34 36
17.    17 22 22 17 18 19 25 24 28 26 27 27 23 27 23 25 -27 24 29 26 28 27 29 31 29 29 29 33 31 32 32 35 35 33 34
18.    16 19 18 16 20 22 21 20 21 21 23 22 23 19 21 24 25 -28 29 29 25 29 29 29 29 29 27 29 28 28 29 36 33 31 32
19.    13 15 16 19 18 19 21 23 22 22 21 23 19 23 20 22 21 25 -22 23 22 21 19 29 28 24 27 28 31 30 31 30 31 29 31
20.    18 15 19 21 19 21 19 22 23 22 20 25 21 20 24 25 24 22 19 -21 21 20 22 30 29 25 29 27 29 29 30 33 33 31 30
21.    18 17 18 20 20 23 23 23 24 25 24 25 24 28 22 27 25 26 16 21 -28 23 20 33 31 25 35 31 35 35 35 38 36 34 36
22.    13 16 14 19 14 15 16 14 17 15 16 15 16 12 17 16 18 18 20 21 19 -21 22 21 21 22 21 21 22 21 19 25 23 21 21
23.    12 12 14 19 13 19 17 17 19 18 16 18 19 18 17 23 22 20 13 11 16 17 -20 26 23 23 26 25 27 27 27 29 28 27 28
24.    15 14 15 18 18 18 18 20 20 20 22 19 16 19 19 20 22 22 17 19 20 20 17 -24 25 22 26 25 27 27 27 30 28 28 28
25.    11 13 16 17 18 18 15 19 19 15 18 19 21 19 18 20 19 18 17 17 15 21 17 19 -23 20 22 26 25 24 25 26 28 25 26
26.    14 11 13 17 15 14 12 17 18 14 14 14 17 17 17 14 17 21 17 16 18 20 18 17 18 -20 19 22 20 20 21 21 23 23 21
27.    9 12 12 11 14 11 12 15 14 13 13 16 12 16 16 15 13 16 14 16 15 15 17 15 18 19 -20 18 24 22 20 22 23 19 25
28.    8 7 10 13 12 14 9 15 15 10 8 9 10 15 11 9 15 16 15 13 13 15 15 15 16 12 17 -20 14 14 13 20 17 15 18
29.    6 12 11 12 16 13 16 14 14 14 15 16 12 13 16 16 14 18 14 17 17 17 17 17 18 18 19 18 -20 22 20 22 23 21 23
30.    4 8 10 10 9 10 9 9 10 9 8 9 10 6 10 12 12 11 11 12 12 11 11 12 10 13 13 15 13 -15 17 15 16 16 15
31.    8 11 8 10 6 10 7 9 8 8 7 8 9 10 10 11 11 13 10 9 10 10 11 12 13 16 12 12 15 14 -15 14 16 16 14
32.    6 7 7 11 9 8 5 12 12 5 6 5 5 8 10 7 8 11 6 8 8 11 8 7 11 8 11 11 12 8 12 -14 12 13 13
33.    4 9 5 6 7 5 7 9 6 6 8 8 6 8 10 7 6 9 6 8 5 8 7 8 10 12 11 11 11 16 14 11 -15 13 15
34.    6 9 7 9 6 9 8 9 10 9 9 10 6 8 9 9 8 10 8 8 7 10 10 10 10 11 13 9 14 12 10 12 14 -13 15
35.    6 8 7 8 6 6 6 11 9 6 7 7 7 7 8 7 6 11 8 9 11 11 10 10 11 8 13 10 12 9 11 8 12 11 -13
36.    4 8 8 8 9 7 5 10 8 3 4 7 8 7 9 9 6 9 7 7 8 11 9 9 9 11 6 11 11 10 12 10 12 12 11 -

Ballot reporting was not enabled for this poll.

Feel like voting on something else? Try one of these public polls:

Loading...