Supervisor: BL <>
Announced end of poll: October 31, 2015
Actual time poll closed:
This is a public poll.
Actual votes cast: 227
Number of winning choices:
Condorcet completion rule:    (What is this?)
Minimax
Schulze/Beatpath/CSSD
CIVS Ranked Pairs
MAM
Condorcet-IRV

Poll description

Philosophers, rank order the following Halloween costumes, from most to least scary. You can dress up as:

Result

1. Ayn Rand  (Condorcet winner: wins contests with all other choices)
2. Colin McGinn  loses to Ayn Rand by 110–65
3. New Infant  loses to Ayn Rand by 107–70, loses to Colin McGinn by 90–83
4. Social Justice Warrior  loses to Ayn Rand by 103–74, loses to New Infant by 86–74
5. FemTroll  loses to Ayn Rand by 104–64, loses to New Infant by 82–71
6. Posturing, preening wanker  loses to Ayn Rand by 118–62, loses to FemTroll by 79–72
7. Jacques Derrida  loses to Ayn Rand by 126–47, loses to Posturing, preening wanker by 88–80
8. Tweeting philosopher  loses to Ayn Rand by 136–38, loses to Jacques Derrida by 91–67
9. Metabro  loses to Ayn Rand by 124–31, loses to Tweeting philosopher by 72–64
10. Lawrence Krauss  loses to Ayn Rand by 129–22, loses to Metabro by 65–63
11. Hegel  loses to Ayn Rand by 136–32, loses to Lawrence Krauss by 69–61
12. Old, white guy with tenure (not dead yet)  loses to Ayn Rand by 132–33, loses to Hegel by 80–62
13. Kant  loses to Ayn Rand by 149–17, loses to Old, white guy with tenure (not dead yet) by 82–55
14. Hume  loses to Ayn Rand by 150–11, loses to Kant by 79–44

For simplicity, some details of the poll result are not shown.  

Result details

  1234567891011121314
1. Ayn Rand   -110 107 103 104 118 126 136 124 129 136 132 149 150
2. Colin McGinn   65 -90 92 90 96 102 108 107 108 123 125 133 139
3. New Infant   70 83 -86 82 97 102 112 107 107 114 118 123 135
4. Social Justice Warrior   74 88 74 -75 85 93 116 110 106 117 114 123 130
5. FemTroll   64 74 71 75 -79 89 106 98 92 108 107 118 125
6. Posturing, preening wanker   62 82 62 73 72 -88 117 106 108 113 109 130 135
7. Jacques Derrida   47 66 66 73 68 80 -91 94 97 113 109 126 132
8. Tweeting philosopher   38 61 47 37 44 42 67 -72 81 85 88 107 115
9. Metabro   31 49 45 41 41 47 53 64 -65 75 81 92 104
10. Lawrence Krauss   22 38 48 45 43 42 47 60 63 -69 80 93 97
11. Hegel   32 38 53 45 41 48 40 64 60 61 -80 97 99
12. Old, white guy with tenure (not dead yet)   33 42 44 44 44 52 48 61 49 54 62 -82 95
13. Kant   17 27 41 38 32 35 26 43 42 37 34 55 -79
14. Hume   11 17 21 23 16 20 18 28 22 30 27 36 44 -

Ballot report

 Ayn Rand Colin McGinn FemTroll Hegel Hume Jacques Derrida Kant Lawrence Krauss Metabro New Infant Old, white guy with tenure (not dead yet) Posturing, preening wanker Social Justice Warrior Tweeting philosopher
1. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1
2. 4 8 5 14 14 3 14 14 14 7 14 6 1 2
3. 1 14 2 14 5 14 6 14 14 7 3 4 8 9
4. 1 4 3 13 14 10 12 6 7 5 9 2 8 11
5. 3 6 10 2 14 1 13 10 10 5 12 10 4 11
6. 5 1 6 13 14 8 14 9 10 2 7 12 11 3
7. 3 2 14 4 14 14 14 14 1 14 14 14 14 5
8. 1 7 6 13 12 8 14 10 9 2 11 4 3 5
9. 14 1 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14
10. 1 3 6 9 13 2 14 4 10 5 12 8 7 11
11. 5 4 No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion 2 No opinion 1 3 No opinion No opinion
12. 8 2 3 14 14 7 14 14 6 4 14 5 1 14
13. 2 3 12 6 5 7 8 10 11 13 4 9 14 1
14. 2 7 9 12 10 1 14 11 8 13 5 6 3 4
15. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
16. 4 8 1 6 12 11 7 10 14 2 13 5 3 9
17. 2 1 6 14 14 7 14 14 14 3 14 4 5 14
18. 1 4 5 3 13 2 14 6 12 7 10 8 9 11
19. 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14
20. 4 14 2 14 14 14 14 1 14 14 14 14 3 14
21. 2 No opinion No opinion 1 5 3 4 7 No opinion 6 No opinion 13 14 No opinion
22. 5 4 3 7 13 6 12 11 8 14 2 9 1 10
23. 2 7 3 13 12 1 14 10 4 6 9 8 5 11
24. 1 2 14 4 13 8 12 3 14 1 14 14 14 14
25. 1 10 No opinion 6 11 6 9 8 No opinion 2 12 2 2 2
26. 10 4 8 3 1 14 2 11 12 5 6 13 7 9
27. 14 14 14 1 No opinion 1 No opinion 14 14 14 14 3 14 14
28. 2 14 7 14 14 1 14 14 3 6 14 5 4 8
29. 4 1 5 10 6 2 14 9 13 12 11 3 7 8
30. 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14
31. 1 3 7 12 14 5 13 10 11 2 9 4 6 8
32. 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14
33. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
34. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
35. 2 1 5 13 10 4 12 11 3 14 7 6 8 9
36. 1 4 14 14 14 14 14 2 14 3 14 14 14 14
37. 6 5 No opinion No opinion 4 No opinion No opinion No opinion 3 No opinion 1 No opinion No opinion 2
38. 11 5 8 3 2 9 14 7 6 4 13 10 1 12
39. 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
40. 4 5 14 14 14 14 14 14 1 14 2 14 14 3
41. 3 14 14 1 14 2 7 14 14 14 6 3 4 5
42. 5 6 No opinion 4 No opinion No opinion 1 No opinion No opinion No opinion No opinion 2 3 7
43. 1 4 5 14 14 3 14 2 14 14 14 14 6 14
44. 4 1 2 14 14 14 14 8 6 3 7 4 5 3
45. No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion 1 No opinion No opinion No opinion
46. No opinion No opinion 1 No opinion 14 5 8 No opinion 4 2 13 10 3 9
47. 6 4 5 3 14 7 8 9 10 11 12 13 1 2
48. 14 1 1 14 14 1 14 1 1 1 14 1 14 14
49. 7 1 10 12 4 13 11 9 3 5 2 8 14 6
50. 1 2 3 11 14 10 13 6 9 7 12 5 4 8
51. 14 14 14 14 1 14 3 14 14 14 2 14 14 14
52. 2 14 3 14 4 14 14 14 2 1 No opinion 14 14 14
53. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
54. 3 1 2 6 7 4 8 9 11 12 13 4 5 10
55. 14 4 2 14 14 14 14 5 14 1 14 14 3 14
56. 1 5 No opinion 4 14 3 2 No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion
57. 7 2 14 14 14 5 14 14 6 3 1 14 14 4
58. 4 6 1 7 14 14 14 14 3 14 14 2 14 5
59. 1 2 4 3 12 3 8 7 9 5 10 6 11 7
60. 2 3 1 7 14 5 14 6 14 4 14 4 4 4
61. 14 14 6 14 14 14 14 14 1 2 5 4 3 7
62. 1 3 No opinion 8 No opinion 6 10 No opinion 7 5 11 4 2 9
63. 4 1 14 3 8 2 7 5 11 6 9 12 13 10
64. 14 1 14 14 14 14 14 14 14 3 14 4 2 5
65. 4 14 8 1 9 13 5 6 10 7 11 2 3 12
66. 2 10 4 12 14 6 13 8 5 9 11 7 1 3
67. 8 7 4 12 13 9 14 5 3 2 10 11 6 1
68. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14
69. 7 6 9 11 14 4 13 8 5 1 10 2 3 12
70. 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
71. 1 2 12 4 14 3 10 5 7 11 8 6 13 9
72. 5 6 7 2 10 4 8 No opinion No opinion 3 1 11 9 13
73. 1 2 11 7 13 6 10 5 3 12 4 8 14 9
74. 3 1 No opinion 6 No opinion 2 No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion 4 No opinion No opinion
75. 5 4 7 9 6 13 14 10 8 3 11 1 2 12
76. 1 2 7 13 12 11 14 10 5 8 6 9 3 4
77. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
78. 11 6 3 9 14 1 8 12 13 4 5 10 7 2
79. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
80. 1 4 No opinion 12 13 2 14 No opinion No opinion 11 11 2 11 11
81. 6 12 9 5 13 3 7 14 10 1 11 4 2 8
82. 14 14 14 1 14 3 2 4 14 14 14 14 14 14
83. 1 7 7 7 7 6 7 7 7 8 2 5 2 4
84. 3 11 6 11 14 5 11 11 12 2 13 4 1 7
85. 6 9 1 5 13 4 8 14 10 10 10 3 2 7
86. 9 14 3 6 11 5 10 7 13 2 12 8 1 4
87. 3 1 4 12 14 11 13 10 7 8 2 9 6 5
88. 1 2 3 14 13 12 12 1 4 4 14 2 9 3
89. 1 10 2 11 13 7 12 8 9 3 14 4 6 5
90. 1 6 8 9 10 14 11 12 5 7 2 3 13 4
91. 1 2 14 11 10 5 13 9 7 3 6 12 4 8
92. 6 14 3 4 5 9 2 1 13 8 7 12 10 11
93. 1 3 8 9 13 4 12 11 No opinion 2 10 5 6 7
94. 1 9 8 12 11 5 13 14 7 2 3 6 4 10
95. 1 No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion 2
96. 3 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 2 14
97. 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14
98. 5 2 14 4 14 14 14 3 14 2 14 1 14 14
99. 1 12 8 10 9 4 14 7 11 3 14 5 2 6
100. 2 1 14 14 14 5 14 6 4 3 8 14 14 7
101. 7 2 3 10 12 4 13 6 8 1 14 9 5 11
102. 2 6 7 9 14 5 4 13 11 10 1 3 8 12
103. 5 8 2 No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion 7 3 6 4 1 No opinion
104. 14 3 14 14 14 5 6 14 1 14 4 14 14 2
105. 5 14 1 11 12 8 10 9 6 2 13 4 3 7
106. 3 7 4 12 11 2 10 14 9 8 1 13 5 6
107. 2 4 3 14 6 14 5 14 14 1 14 14 14 14
108. 1 8 3 14 12 4 13 10 7 6 11 5 2 9
109. 1 2 3 10 14 11 13 9 5 7 12 7 3 5
110. 6 14 1 5 13 8 9 10 12 2 11 4 3 7
111. 5 13 1 6 14 12 9 7 10 4 11 3 2 8
112. 2 1 14 10 10 3 10 14 14 4 14 14 14 5
113. 1 2 3 5 14 4 10 7 8 11 9 12 6 13
114. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
115. 14 13 11 3 4 1 2 No opinion No opinion 5 8 10 12 9
116. 1 2 14 8 14 6 14 7 14 14 4 5 14 14
117. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
118. 1 4 7 10 11 2 12 9 6 13 8 3 14 5
119. 6 7 1 11 9 8 10 5 14 14 14 2 3 4
120. 9 12 5 10 14 3 13 11 14 2 14 14 1 14
121. 2 1 14 3 10 4 6 11 5 7 12 8 9 13
122. 4 5 No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion 3 No opinion 1 2 No opinion No opinion
123. 2 1 3 8 13 7 14 9 12 11 10 4 5 6
124. 1 14 10 3 11 2 4 9 8 5 7 6 13 12
125. 14 14 3 14 14 3 14 14 14 2 14 14 1 5
126. 2 14 14 14 14 3 14 4 6 5 7 1 14 14
127. 1 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 3 14 14
128. 1 10 7 11 14 3 13 5 8 6 12 2 9 4
129. 10 5 3 8 11 6 12 7 4 No opinion 14 2 1 9
130. No opinion 1 6 No opinion No opinion No opinion No opinion 7 5 2 No opinion 4 3 No opinion
131. 1 2 3 10 No opinion 4 13 No opinion No opinion 6 5 7 9 14
132. 3 1 14 14 14 5 14 14 14 2 14 14 14 14
133. 1 4 14 2 5 7 9 8 No opinion 3 6 2 9 2
134. 5 4 1 7 14 6 13 12 3 11 10 2 1 8
135. 3 4 2 14 14 14 14 14 14 14 1 5 14 14
136. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
137. 1 7 9 14 12 11 13 6 10 3 8 2 4 5
138. 6 7 2 12 14 13 9 8 5 3 10 4 1 11
139. 2 6 4 3 14 9 10 5 11 1 13 8 7 12
140. No opinion 1 5 14 14 14 14 14 14 1 14 1 14 14
141. 3 10 8 11 14 9 13 7 2 4 No opinion 5 1 6
142. 1 8 4 14 14 8 14 10 6 2 7 3 3 6
143. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 2 3 14
144. 11 9 6 8 13 7 14 6 12 1 10 6 2 4
145. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
146. 5 7 No opinion 2 13 1 14 6 3 No opinion No opinion No opinion 4 No opinion
147. 5 1 3 11 13 6 12 3 9 4 10 7 8 14
148. 14 14 10 14 14 13 14 14 14 1 14 9 12 14
149. 4 5 6 14 14 9 14 6 8 2 14 3 1 7
150. 1 14 3 14 14 14 14 2 6 14 14 14 14 4
151. 3 4 10 6 14 5 13 8 7 2 9 11 1 12
152. 14 14 1 14 14 2 14 14 14 1 14 1 2 2
153. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 2 1 4
154. 3 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 4 1 14
155. 2 3 6 13 10 1 14 11 7 8 9 4 5 12
156. 14 14 4 14 14 14 14 14 14 2 14 3 1 5
157. 1 8 7 5 14 6 13 3 11 4 12 9 11 2
158. 14 2 1 14 14 14 14 14 14 3 14 1 5 14
159. 5 14 2 8 8 3 10 12 11 7 13 4 1 6
160. 14 14 14 14 14 14 1 14 14 3 2 14 14 14
161. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
162. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 4 1 2
163. 6 1 14 14 14 14 14 14 3 14 4 5 2 14
164. 1 4 11 7 14 5 10 6 2 13 8 3 12 9
165. 1 1 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14
166. 7 4 3 12 13 10 14 1 9 5 11 6 2 8
167. 6 9 2 12 13 10 14 11 1 4 8 5 3 7
168. 1 3 6 6 10 2 7 13 4 8 9 12 11 14
169. 1 2 8 4 14 3 No opinion 5 9 10 12 6 7 11
170. 1 3 14 5 No opinion 2 No opinion 14 14 4 14 14 14 14
171. 5 6 3 8 14 9 13 10 4 1 2 11 7 12
172. 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14
173. 2 1 14 14 14 3 14 14 14 14 14 4 14 14
174. 9 1 5 4 14 12 2 13 3 11 7 8 10 6
175. 5 7 2 9 14 8 11 10 12 3 13 4 1 6
176. 8 9 3 12 14 7 13 6 5 4 11 1 2 10
177. 7 1 8 11 12 13 2 No opinion 6 9 3 10 4 5
178. 14 14 14 3 1 14 2 14 14 14 14 14 14 14
179. 11 10 4 13 14 7 12 10 9 1 2 8 3 5
180. 5 14 4 14 14 14 14 14 14 1 14 2 3 14
181. 2 3 8 10 12 6 11 1 8 4 13 5 7 14
182. 1 6 4 10 13 7 12 8 11 3 14 9 2 5
183. 1 3 14 14 14 4 14 2 14 14 14 14 14 14
184. 4 12 3 14 14 7 14 No opinion 13 1 14 1 1 5
185. 2 1 No opinion 7 10 4 11 No opinion 3 No opinion 9 8 6 5
186. 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
187. 2 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
188. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
189. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
190. 5 8 4 6 14 13 12 11 10 3 9 2 1 7
191. 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14
192. 6 14 5 12 11 13 12 14 11 1 14 2 3 14
193. 1 No opinion 4 6 13 2 14 No opinion No opinion 7 No opinion 3 5 No opinion
194. 5 1 14 3 14 2 4 14 14 14 14 14 14 14
195. 2 7 13 6 13 4 3 13 13 13 1 13 13 14
196. 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
197. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 2 14 14
198. 14 2 3 14 14 14 14 14 14 3 13 1 1 14
199. 1 4 14 14 14 2 6 14 3 14 14 7 14 8
200. 5 1 4 9 14 3 13 6 12 7 8 10 2 11
201. 14 14 1 14 14 14 14 14 14 3 14 5 2 14
202. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
203. 14 14 2 14 14 14 14 14 14 1 14 3 14 14
204. 1 9 3 No opinion No opinion 5 2 No opinion 8 No opinion 10 6 7 4
205. 13 2 1 11 12 8 10 14 5 6 4 7 3 9
206. 6 4 No opinion 7 8 3 10 1 No opinion 11 9 No opinion 5 2
207. 2 1 8 3 13 5 9 7 10 12 14 4 6 11
208. 2 2 11 6 14 3 12 4 5 10 7 9 13 8
209. 2 1 14 3 5 7 4 6 14 14 14 14 14 14
210. 12 2 3 11 13 4 12 No opinion No opinion 14 13 13 1 14
211. 5 10 1 6 13 7 12 No opinion No opinion 2 14 4 3 4
212. 1 2 No opinion 6 14 7 5 3 8 13 12 3 No opinion 11
213. 14 14 3 5 14 14 14 14 14 14 14 1 2 4
214. 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14
215. No opinion 4 No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion 3 No opinion 1 5 No opinion 2 No opinion
216. 9 No opinion 4 3 1 8 2 No opinion No opinion No opinion 5 6 10 7
217. 1 14 14 14 14 14 14 14 1 14 1 14 14 14
218. 3 2 No opinion 14 14 7 8 8 6 9 1 4 No opinion 5
219. 2 7 9 12 14 4 10 3 8 5 11 1 6 14
220. 1 14 14 14 14 3 14 14 14 2 14 4 5 14
221. 14 14 1 14 14 2 14 14 14 1 14 1 2 2
222. 14 14 3 14 14 4 14 14 14 2 14 14 1 5
223. 14 1 2 13 14 14 14 13 12 4 14 4 3 5
224. 2 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
225. 6 14 3 14 14 2 14 14 14 1 5 7 4 14
226. 14 14 14 14 14 14 14 1 14 2 14 14 14 14
227. 14 1 2 7 8 6 9 14 14 1 14 4 3 5

Ballots are shown in a randomly generated order.

[Download ballots in CSV format]

Feel like voting on something else? Try one of these public polls:

Loading...