Japan
1. Shikoku - Sakamoto Ryoma (Homusubi) (Condorcet winner: wins contests with all other choices) |
2. Ryukyu - Sho Hashi (Homusubi) loses to Shikoku - Sakamoto Ryoma (Homusubi) by 129–117 |
3. Kanto - Hojo Ujiyasu (Homusubi) loses to Shikoku - Sakamoto Ryoma (Homusubi) by 126–94, loses to Ryukyu - Sho Hashi (Homusubi) by 131–104 |
4. Tokaido - Tokugawa Ieyasu (Homusubi) loses to Shikoku - Sakamoto Ryoma (Homusubi) by 133–85, loses to Kanto - Hojo Ujiyasu (Homusubi) by 103–91 |
5. East Shikoku - Miyoshi Hisahide (Homusubi) loses to Shikoku - Sakamoto Ryoma (Homusubi) by 135–52, loses to Tokaido - Tokugawa Ieyasu (Homusubi) by 98–97 |
6. The Ainu - Shakushain (Light in the East) loses to Shikoku - Sakamoto Ryoma (Homusubi) by 149–111, loses to Tokaido - Tokugawa Ieyasu (Homusubi) by 121–113 |
7. Post-Unification Japan - Tokugawa Ieyasu (LastSword) loses to Shikoku - Sakamoto Ryoma (Homusubi) by 149–107, loses to The Ainu - Shakushain (Light in the East) by 122–114 |
8. North Kyushu - Kato Kiyomasa (Homusubi) loses to Shikoku - Sakamoto Ryoma (Homusubi) by 143–52, loses to Post-Unification Japan - Tokugawa Ieyasu (LastSword) by 119–114 |
9. Ikko-Ikki - Rennyo (Homusubi) loses to Shikoku - Sakamoto Ryoma (Homusubi) by 137–66, loses to North Kyushu - Kato Kiyomasa (Homusubi) by 93–85 |
10. Kansai - Toyotomi Hideyoshi (Homusubi) loses to Shikoku - Sakamoto Ryoma (Homusubi) by 142–70, loses to Ikko-Ikki - Rennyo (Homusubi) by 91–75 |
11. Chubu - Oda Nobunga (Homusubi) loses to Shikoku - Sakamoto Ryoma (Homusubi) by 137–82, loses to Kansai - Toyotomi Hideyoshi (Homusubi) by 86–80 |
12. Tohoku - Date Masamune (Homusubi) loses to Shikoku - Sakamoto Ryoma (Homusubi) by 141–67, loses to Chubu - Oda Nobunga (Homusubi) by 91–88 |
13. The Akechi - Akechi Mitsuhide (Homusubi) loses to Shikoku - Sakamoto Ryoma (Homusubi) by 146–54, loses to Tohoku - Date Masamune (Homusubi) by 84–76 |
14. Shinshu - Takeda Shingen (Homusubi) loses to Shikoku - Sakamoto Ryoma (Homusubi) by 145–48, loses to The Akechi - Akechi Mitsuhide (Homusubi) by 74–70 |
15. Hokuriku - Maeda Toshiie (Homusubi) loses to Shikoku - Sakamoto Ryoma (Homusubi) by 149–44, loses to Shinshu - Takeda Shingen (Homusubi) by 70–63 |
16. Chugoku - Mori Motonari (Homusubi) loses to Shikoku - Sakamoto Ryoma (Homusubi) by 147–39, loses to Hokuriku - Maeda Toshiie (Homusubi) by 68–65 |
17. Echigo - Uesugi Kenshin (Homusubi) loses to Shikoku - Sakamoto Ryoma (Homusubi) by 149–46, loses to Chugoku - Mori Motonari (Homusubi) by 66–62 |
18. South Kyushu - Shimazu Nariakira (Homusubi) loses to Shikoku - Sakamoto Ryoma (Homusubi) by 150–39, loses to Echigo - Uesugi Kenshin (Homusubi) by 72–65 |
19. West Kyushu - Augustin Konishi (Homusubi) loses to Shikoku - Sakamoto Ryoma (Homusubi) by 150–37, loses to South Kyushu - Shimazu Nariakira (Homusubi) by 71–54 |
20. Japan - Takauji (LastSword) loses to Shikoku - Sakamoto Ryoma (Homusubi) by 158–61, loses to West Kyushu - Augustin Konishi (Homusubi) by 93–70 |
21. Japan - Shotoku (LastSword) loses to Shikoku - Sakamoto Ryoma (Homusubi) by 158–60, loses to Japan - Takauji (LastSword) by 78–59 |
22. Japan - Jimmu (LastSword) loses to Shikoku - Sakamoto Ryoma (Homusubi) by 158–62, loses to Japan - Shotoku (LastSword) by 72–71 |
23. Japan - Kanmu (LastSword) loses to Shikoku - Sakamoto Ryoma (Homusubi) by 156–55, loses to Japan - Jimmu (LastSword) by 78–59 |
24. Jomon - Jimmu (Gedemo) loses to Shikoku - Sakamoto Ryoma (Homusubi) by 159–49, loses to Japan - Kanmu (LastSword) by 75–66 |
For simplicity, some details of the poll result are not shown.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Shikoku - Sakamoto Ryoma (Homusubi) | - | 129 | 126 | 133 | 135 | 149 | 149 | 143 | 137 | 142 | 137 | 141 | 146 | 145 | 149 | 147 | 149 | 150 | 150 | 158 | 158 | 158 | 156 | 159 | |
2. Ryukyu - Sho Hashi (Homusubi) | 117 | - | 131 | 137 | 133 | 147 | 159 | 138 | 142 | 144 | 141 | 148 | 145 | 144 | 145 | 149 | 151 | 153 | 149 | 172 | 177 | 171 | 175 | 180 | |
3. Kanto - Hojo Ujiyasu (Homusubi) | 94 | 104 | - | 103 | 101 | 129 | 126 | 117 | 109 | 109 | 114 | 116 | 113 | 119 | 119 | 126 | 127 | 119 | 124 | 149 | 146 | 145 | 145 | 150 | |
4. Tokaido - Tokugawa Ieyasu (Homusubi) | 85 | 92 | 91 | - | 98 | 121 | 116 | 98 | 98 | 105 | 101 | 109 | 104 | 108 | 110 | 113 | 114 | 117 | 113 | 139 | 138 | 137 | 136 | 138 | |
5. East Shikoku - Miyoshi Hisahide (Homusubi) | 52 | 96 | 94 | 97 | - | 117 | 120 | 111 | 96 | 102 | 102 | 104 | 104 | 100 | 106 | 114 | 111 | 120 | 115 | 133 | 128 | 131 | 132 | 136 | |
6. The Ainu - Shakushain (Light in the East) | 111 | 98 | 107 | 113 | 119 | - | 122 | 121 | 120 | 123 | 114 | 122 | 131 | 127 | 130 | 130 | 133 | 127 | 130 | 139 | 148 | 144 | 144 | 147 | |
7. Post-Unification Japan - Tokugawa Ieyasu (LastSword) | 107 | 99 | 107 | 105 | 113 | 114 | - | 119 | 120 | 111 | 110 | 113 | 118 | 118 | 119 | 127 | 123 | 117 | 119 | 131 | 126 | 130 | 129 | 132 | |
8. North Kyushu - Kato Kiyomasa (Homusubi) | 52 | 89 | 82 | 92 | 59 | 114 | 114 | - | 93 | 98 | 97 | 102 | 102 | 108 | 110 | 111 | 115 | 104 | 116 | 131 | 129 | 130 | 127 | 127 | |
9. Ikko-Ikki - Rennyo (Homusubi) | 66 | 80 | 74 | 80 | 81 | 98 | 100 | 85 | - | 91 | 88 | 97 | 99 | 97 | 100 | 97 | 107 | 107 | 99 | 117 | 123 | 119 | 116 | 125 | |
10. Kansai - Toyotomi Hideyoshi (Homusubi) | 70 | 81 | 74 | 67 | 82 | 105 | 106 | 85 | 75 | - | 86 | 86 | 89 | 90 | 91 | 105 | 101 | 100 | 96 | 124 | 126 | 123 | 124 | 126 | |
11. Chubu - Oda Nobunga (Homusubi) | 82 | 90 | 77 | 76 | 88 | 116 | 110 | 92 | 93 | 80 | - | 91 | 96 | 90 | 95 | 107 | 104 | 102 | 104 | 137 | 137 | 139 | 134 | 130 | |
12. Tohoku - Date Masamune (Homusubi) | 67 | 79 | 74 | 71 | 78 | 104 | 104 | 77 | 76 | 85 | 88 | - | 84 | 84 | 88 | 90 | 93 | 101 | 98 | 122 | 124 | 121 | 119 | 120 | |
13. The Akechi - Akechi Mitsuhide (Homusubi) | 54 | 74 | 67 | 62 | 67 | 91 | 100 | 69 | 62 | 74 | 76 | 76 | - | 74 | 80 | 88 | 84 | 88 | 92 | 117 | 114 | 120 | 114 | 119 | |
14. Shinshu - Takeda Shingen (Homusubi) | 48 | 72 | 55 | 51 | 67 | 88 | 94 | 61 | 58 | 60 | 68 | 71 | 70 | - | 70 | 79 | 76 | 77 | 71 | 110 | 111 | 103 | 104 | 107 | |
15. Hokuriku - Maeda Toshiie (Homusubi) | 44 | 69 | 52 | 53 | 54 | 87 | 93 | 57 | 53 | 63 | 66 | 65 | 62 | 63 | - | 68 | 69 | 74 | 70 | 101 | 106 | 106 | 102 | 106 | |
16. Chugoku - Mori Motonari (Homusubi) | 39 | 57 | 45 | 47 | 48 | 79 | 82 | 49 | 51 | 46 | 53 | 59 | 49 | 51 | 65 | - | 66 | 66 | 64 | 93 | 93 | 96 | 90 | 100 | |
17. Echigo - Uesugi Kenshin (Homusubi) | 46 | 63 | 47 | 47 | 60 | 83 | 88 | 54 | 50 | 52 | 57 | 61 | 60 | 56 | 69 | 62 | - | 72 | 66 | 103 | 104 | 105 | 108 | 103 | |
18. South Kyushu - Shimazu Nariakira (Homusubi) | 39 | 58 | 54 | 47 | 46 | 85 | 95 | 56 | 47 | 57 | 62 | 52 | 54 | 58 | 61 | 63 | 65 | - | 71 | 104 | 103 | 102 | 99 | 107 | |
19. West Kyushu - Augustin Konishi (Homusubi) | 37 | 58 | 48 | 49 | 47 | 79 | 88 | 45 | 51 | 58 | 57 | 55 | 51 | 63 | 65 | 59 | 66 | 54 | - | 93 | 94 | 93 | 93 | 95 | |
20. Japan - Takauji (LastSword) | 61 | 58 | 54 | 55 | 60 | 71 | 58 | 63 | 63 | 65 | 55 | 65 | 63 | 66 | 70 | 71 | 67 | 68 | 70 | - | 78 | 77 | 80 | 79 | |
21. Japan - Shotoku (LastSword) | 60 | 51 | 56 | 58 | 67 | 64 | 67 | 63 | 58 | 65 | 57 | 65 | 69 | 65 | 66 | 74 | 67 | 67 | 69 | 59 | - | 72 | 77 | 77 | |
22. Japan - Jimmu (LastSword) | 62 | 57 | 61 | 62 | 65 | 67 | 65 | 67 | 66 | 72 | 59 | 71 | 64 | 75 | 69 | 76 | 71 | 72 | 75 | 66 | 71 | - | 78 | 79 | |
23. Japan - Kanmu (LastSword) | 55 | 53 | 51 | 56 | 55 | 65 | 60 | 59 | 54 | 57 | 52 | 62 | 59 | 62 | 62 | 67 | 58 | 63 | 65 | 54 | 57 | 59 | - | 75 | |
24. Jomon - Jimmu (Gedemo) | 49 | 42 | 45 | 51 | 50 | 55 | 61 | 56 | 49 | 55 | 56 | 61 | 54 | 59 | 59 | 58 | 59 | 55 | 58 | 67 | 71 | 68 | 66 | - |
Ballot reporting was not enabled for this poll.
Feel like voting on something else? Try one of these public polls: