Supervisor: Brian Leiter <>
Announced end of poll: March 17, 2015
Actual time poll closed:
This is a public poll.
Actual votes cast: 724
Number of winning choices:
Condorcet completion rule:    (What is this?)
Minimax
CIVS Ranked Pairs
Schulze/Beatpath
MAM
Condorcet-IRV
Bottom-2 Runoff
Proportional

Poll description

Rank order the issues below from the most important to least important now confronting academic philosophy.

Result

1. Bad job market, decline of tenure-track faculty positions, increasing reliance on adjuncts  (Condorcet winner: wins contests with all other choices)
2. Declining state support for higher education  loses to Bad job market, decline of tenure-track faculty positions, increasing reliance on adjuncts by 460–158
3. Hyper-specialization and/or increasing irrelevance of philosophy to public/culture at large  loses to Bad job market, decline of tenure-track faculty positions, increasing reliance on adjuncts by 552–104, loses to Declining state support for higher education by 451–176
4. Erosion of tenure  loses to Bad job market, decline of tenure-track faculty positions, increasing reliance on adjuncts by 597–35, loses to Hyper-specialization and/or increasing irrelevance of philosophy to public/culture at large by 301–294
5. Prestige bias in hiring and/or publication decisions  loses to Bad job market, decline of tenure-track faculty positions, increasing reliance on adjuncts by 569–66, loses to Erosion of tenure by 307–264
6. Sexual harassment and discrimination against women  loses to Bad job market, decline of tenure-track faculty positions, increasing reliance on adjuncts by 584–60, loses to Prestige bias in hiring and/or publication decisions by 300–233
7. Lack of appreciation for academic freedom outside and sometimes inside the academy  loses to Bad job market, decline of tenure-track faculty positions, increasing reliance on adjuncts by 581–54, loses to Sexual harassment and discrimination against women by 274–262
8. Vindictive, intolerant "groupthink" mentality in parts of the profession  loses to Bad job market, decline of tenure-track faculty positions, increasing reliance on adjuncts by 556–83, loses to Lack of appreciation for academic freedom outside and sometimes inside the academy by 268–255
9. Underrepresentation of women in the profession  loses to Bad job market, decline of tenure-track faculty positions, increasing reliance on adjuncts by 587–55, loses to Vindictive, intolerant "groupthink" mentality in parts of the profession by 280–269
10. Underrepresentation of ethnic and racial minorities in the profession  loses to Bad job market, decline of tenure-track faculty positions, increasing reliance on adjuncts by 582–60, loses to Underrepresentation of women in the profession by 207–203
11. Erosion of intellectual standards in the field for political reasons  loses to Bad job market, decline of tenure-track faculty positions, increasing reliance on adjuncts by 567–65, loses to Underrepresentation of ethnic and racial minorities in the profession by 278–252
12. Implicit bias  loses to Bad job market, decline of tenure-track faculty positions, increasing reliance on adjuncts by 589–45, loses to Erosion of intellectual standards in the field for political reasons by 261–239
13. Insufficient protection for vulnerable members of the profession  loses to Bad job market, decline of tenure-track faculty positions, increasing reliance on adjuncts by 606–28, loses to Implicit bias by 243–206
14. Identity politics  loses to Bad job market, decline of tenure-track faculty positions, increasing reliance on adjuncts by 577–48, loses to Insufficient protection for vulnerable members of the profession by 255–206
15. Political correctness  loses to Bad job market, decline of tenure-track faculty positions, increasing reliance on adjuncts by 589–55, loses to Identity politics by 213–174
16. Racism  loses to Bad job market, decline of tenure-track faculty positions, increasing reliance on adjuncts by 589–33, loses to Political correctness by 233–212
17. Anti-feminist philosophers  loses to Bad job market, decline of tenure-track faculty positions, increasing reliance on adjuncts by 599–22, loses to Racism by 212–127
18. White, male canon in philosophy  loses to Bad job market, decline of tenure-track faculty positions, increasing reliance on adjuncts by 594–27, loses to Anti-feminist philosophers by 169–151
19. Feminist philosophers  loses to Bad job market, decline of tenure-track faculty positions, increasing reliance on adjuncts by 580–39, loses to White, male canon in philosophy by 187–177
20. Underrepresentation of the disabled in the profession  loses to Bad job market, decline of tenure-track faculty positions, increasing reliance on adjuncts by 609–15, loses to Feminist philosophers by 179–175
21. Ableism  loses to Bad job market, decline of tenure-track faculty positions, increasing reliance on adjuncts by 586–18, loses to Underrepresentation of the disabled in the profession by 168–117
22. Underrepresentation of political conservatives in the profession  loses to Bad job market, decline of tenure-track faculty positions, increasing reliance on adjuncts by 596–26, loses to Ableism by 182–149

For simplicity, some details of the poll result are not shown. 

Result details

  12345678910111213141516171819202122
1. Bad job market, decline of tenure-track faculty positions, increasing reliance on adjuncts   -460 552 597 569 584 581 556 587 582 567 589 606 577 589 589 599 594 580 609 586 596
2. Declining state support for higher education   158 -451 504 457 501 518 475 507 505 488 519 526 512 517 537 541 532 529 547 535 541
3. Hyper-specialization and/or increasing irrelevance of philosophy to public/culture at large   104 176 -301 315 344 356 349 348 353 352 385 379 400 397 412 426 427 426 440 432 449
4. Erosion of tenure   35 81 294 -307 336 357 343 352 360 337 376 379 406 397 410 417 409 425 429 416 432
5. Prestige bias in hiring and/or publication decisions   66 150 254 264 -300 310 320 310 314 343 330 326 359 381 366 393 390 404 412 394 426
6. Sexual harassment and discrimination against women   60 111 231 218 233 -274 291 246 255 298 277 307 323 337 332 359 354 355 372 358 361
7. Lack of appreciation for academic freedom outside and sometimes inside the academy   54 81 214 174 240 262 -268 267 272 274 298 302 312 333 323 360 358 375 363 366 388
8. Vindictive, intolerant "groupthink" mentality in parts of the profession   83 141 236 213 233 266 255 -280 272 281 296 309 320 328 323 359 355 373 364 372 388
9. Underrepresentation of women in the profession   55 93 217 201 220 181 266 269 -207 281 265 280 303 321 313 337 344 347 345 338 348
10. Underrepresentation of ethnic and racial minorities in the profession   60 99 210 199 220 196 262 276 203 -278 259 277 306 319 314 345 343 347 366 349 364
11. Erosion of intellectual standards in the field for political reasons   65 108 210 198 198 235 215 211 245 252 -261 263 280 291 289 301 312 328 321 324 350
12. Implicit bias   45 75 153 156 167 180 222 214 190 201 239 -243 259 275 272 298 301 307 330 324 330
13. Insufficient protection for vulnerable members of the profession   28 67 171 153 187 160 210 219 180 189 241 206 -255 273 256 292 300 311 317 305 330
14. Identity politics   48 72 134 109 150 168 155 143 175 171 148 190 206 -213 220 241 244 264 250 256 285
15. Political correctness   55 89 157 138 157 186 157 141 207 204 156 208 214 174 -233 254 259 275 264 278 306
16. Racism   33 47 116 100 124 81 156 175 101 99 183 129 151 196 212 -212 226 236 241 258 253
17. Anti-feminist philosophers   22 30 86 68 82 56 94 118 74 70 131 96 100 144 162 127 -169 185 175 184 207
18. White, male canon in philosophy   27 49 90 98 84 68 118 125 71 72 151 93 102 157 174 119 151 -187 158 181 210
19. Feminist philosophers   39 51 100 67 93 115 82 79 119 122 87 124 127 93 106 152 150 177 -179 184 195
20. Underrepresentation of the disabled in the profession   15 31 80 67 59 44 91 106 47 25 121 72 73 135 159 92 131 149 175 -168 193
21. Ableism   18 28 71 65 71 58 88 98 65 61 112 73 84 127 143 80 130 142 168 117 -182
22. Underrepresentation of political conservatives in the profession   26 38 64 67 59 82 67 60 78 67 76 80 87 91 94 111 127 133 147 115 149 -

Ballot report

 Ableism Bad job market, decline of tenure-track faculty positions, increasing reliance on adjuncts Declining state support for higher education Erosion of intellectual standards in the field for political reasons Erosion of tenure Feminist philosophers Anti-feminist philosophers Hyper-specialization and/or increasing irrelevance of philosophy to public/culture at large Identity politics Implicit bias Insufficient protection for vulnerable members of the profession Lack of appreciation for academic freedom outside and sometimes inside the academy Political correctness Prestige bias in hiring and/or publication decisions Racism Sexual harassment and discrimination against women Underrepresentation of the disabled in the profession Underrepresentation of ethnic and racial minorities in the profession Underrepresentation of political conservatives in the profession Underrepresentation of women in the profession Vindictive, intolerant "groupthink" mentality in parts of the profession White, male canon in philosophy
1. 22 2 1 22 9 22 10 11 22 12 7 5 22 22 22 3 22 6 22 3 8 13
2. 17 1 6 4 17 17 17 2 17 17 17 17 17 3 17 17 9 7 17 8 5 17
3. 22 1 6 12 9 22 22 7 22 2 10 8 22 5 22 3 22 22 22 4 11 22
4. 22 7 2 1 8 9 22 22 4 22 22 5 3 10 22 22 22 22 22 22 6 22
5. 22 1 10 22 11 22 22 7 22 6 2 22 22 5 9 4 22 22 22 3 8 22
6. 20 1 5 10 22 17 16 21 12 4 11 19 15 2 13 6 14 7 18 3 9 8
7. 22 1 22 2 3 22 22 22 22 22 22 4 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
8. 22 10 9 3 7 12 22 4 13 1 22 11 5 2 22 22 22 22 8 22 6 22
9. 22 1 8 10 6 22 22 7 12 9 16 14 11 4 20 3 18 17 15 5 2 22
10. 22 4 1 2 5 9 No opinion 6 22 No opinion 22 3 10 8 22 22 22 22 22 22 7 No opinion
11. 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
12. 22 22 22 4 22 4 22 22 4 22 22 22 1 22 22 22 22 22 1 22 1 22
13. No opinion 1 6 7 3 No opinion No opinion No opinion 5 No opinion 8 4 No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion 2 22
14. 22 1 1 3 1 22 22 22 22 22 22 22 3 5 22 22 22 22 22 22 4 22
15. 15 1 6 No opinion 10 No opinion 17 5 16 13 3 9 No opinion 7 11 2 12 4 No opinion 8 No opinion 14
16. 22 4 3 1 22 3 22 7 6 22 22 5 2 22 22 22 22 22 22 22 22 22
17. 22 2 1 13 3 21 8 18 12 10 17 5 11 14 15 9 19 6 20 7 4 16
18. 22 22 22 22 22 22 22 5 22 22 22 22 22 22 22 1 22 3 22 2 22 22
19. 16 2 1 5 3 18 17 6 22 8 15 13 14 12 7 10 22 4 22 9 11 22
20. 16 4 5 15 10 No opinion 15 1 No opinion 6 14 11 No opinion 7 12 8 13 3 No opinion 2 No opinion 9
21. 17 2 15 16 22 14 13 1 3 12 11 10 9 8 18 7 19 6 20 5 4 21
22. 22 2 1 22 3 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
23. 22 3 1 7 3 22 22 5 9 22 22 4 8 22 22 22 22 22 22 22 6 22
24. No opinion 1 5 22 22 No opinion 22 1 22 1 1 22 22 1 1 1 1 1 22 1 22 1
25. 22 3 4 7 9 2 22 6 5 22 22 22 8 22 22 22 22 22 1 22 10 22
26. 22 1 2 22 3 22 22 4 22 22 22 5 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
27. 21 16 4 18 7 8 12 6 19 10 14 1 20 5 13 9 17 3 22 2 11 15
28. 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
29. No opinion 2 1 No opinion 10 No opinion 11 12 6 No opinion 9 8 No opinion 3 No opinion 4 No opinion No opinion No opinion 7 5 No opinion
30. 13 2 1 20 5 19 11 17 18 9 6 8 22 16 12 3 10 4 21 7 14 15
31. 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
32. 17 21 20 13 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
33. 6 10 18 22 19 20 4 17 16 9 8 15 21 11 12 1 7 2 13 3 14 5
34. 22 1 22 4 22 22 22 3 9 22 12 10 8 22 22 6 22 5 22 11 7 2
35. 22 22 1 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
36. 22 1 7 22 8 22 6 22 22 22 2 3 22 22 22 4 22 22 9 5 22 22
37. 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
38. 22 1 2 22 22 22 4 22 22 3 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
39. No opinion 1 2 22 4 22 7 10 22 11 22 6 22 No opinion 8 22 22 3 22 5 9 No opinion
40. 22 1 2 22 3 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
41. 22 1 22 1 22 22 22 22 22 22 22 22 1 1 22 22 22 22 22 22 22 22
42. 22 1 2 22 4 22 22 22 22 3 22 10 22 22 8 7 22 6 22 5 9 22
43. 22 1 2 22 3 22 22 11 22 4 5 22 22 6 12 8 22 10 22 9 22 7
44. 22 4 1 22 22 3 22 22 2 22 22 22 22 5 22 22 22 22 22 22 6 22
45. 14 3 1 2 12 15 17 7 11 22 18 4 4 5 9 16 8 7 13 22 6 11
46. 22 1 1 22 17 20 22 9 19 21 2 22 22 4 8 19 6 3 22 10 10 14
47. 22 1 8 22 10 22 22 2 22 9 9 22 22 6 22 5 22 3 22 4 22 7
48. 22 1 2 18 4 16 17 5 6 11 22 8 3 11 15 12 21 14 13 10 9 15
49. 18 2 1 9 4 19 21 3 11 12 17 17 17 17 7 10 17 17 20 5 6 8
50. 22 2 1 16 3 21 13 17 9 7 15 5 14 12 10 8 18 4 20 11 6 19
51. 22 1 2 8 22 22 22 22 22 4 22 22 22 22 22 5 22 6 22 7 3 22
52. 22 2 22 22 22 22 22 5 22 22 22 22 22 4 3 22 22 22 22 1 22 6
53. 4 1 22 22 22 22 22 22 22 22 2 22 22 5 22 22 22 22 22 22 3 22
54. 22 2 22 22 22 22 22 1 22 22 22 6 22 22 4 22 22 5 22 22 3 22
55. 22 1 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
56. 22 1 1 1 1 22 22 5 22 22 22 1 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
57. 22 1 2 9 3 7 22 11 7 22 10 5 12 6 22 22 22 22 8 22 4 22
58. 22 1 2 11 22 22 22 3 4 10 17 10 13 5 16 22 22 15 12 22 6 22
59. 20 5 7 3 14 4 22 8 2 16 14 14 6 14 14 14 19 19 15 19 1 21
60. 22 1 5 4 9 22 22 10 22 5 7 22 22 2 22 8 22 22 22 22 3 22
61. 22 1 2 22 6 4 22 22 4 22 22 4 5 3 22 22 22 22 22 22 4 22
62. 16 2 1 3 14 12 11 22 4 8 9 6 5 7 15 10 19 18 20 17 13 21
63. 12 1 6 19 13 22 7 17 21 18 2 16 20 11 3 4 10 5 8 14 9 15
64. 22 22 22 2 22 1 22 4 2 22 22 3 2 22 22 22 22 22 22 22 2 22
65. 11 1 7 6 9 17 13 4 15 5 14 22 16 2 8 3 20 12 21 19 10 18
66. 4 1 1 22 5 22 22 3 22 2 3 22 22 2 1 1 22 1 22 1 22 1
67. 19 1 5 16 11 7 20 12 15 8 13 10 18 6 9 2 14 4 22 3 21 17
68. 3 1 1 15 12 No opinion No opinion 1 No opinion 3 14 12 No opinion 2 3 3 3 3 No opinion 3 No opinion No opinion
69. 22 1 2 22 22 22 3 22 22 22 4 22 22 5 22 7 22 6 22 8 22 22
70. 9 8 1 3 4 21 20 22 19 16 6 2 17 10 18 11 12 13 5 15 7 14
71. 21 1 3 15 17 22 20 2 19 7 12 16 18 4 8 9 10 6 15 5 11 15
72. 8 1 2 7 3 8 8 8 7 7 7 4 5 7 7 7 8 6 22 7 7 7
73. 10 2 1 11 4 11 11 9 11 11 8 3 11 10 10 5 10 6 11 7 10 11
74. 22 1 4 7 22 6 22 5 8 22 22 3 9 22 22 12 21 11 10 13 2 22
75. 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
76. 15 3 1 2 7 17 13 4 8 9 18 5 11 6 12 No opinion 19 16 21 14 10 20
77. 16 7 11 15 12 21 3 9 19 1 8 13 17 5 10 4 14 6 22 2 20 18
78. 22 1 2 22 3 22 4 22 22 7 5 22 22 4 8 11 9 6 22 12 22 15
79. 22 2 22 22 22 22 22 1 4 22 22 7 3 22 22 22 22 22 6 22 5 22
80. 22 6 1 18 20 22 15 3 22 15 17 14 15 22 6 10 22 10 22 5 22 15
81. No opinion 2 1 13 4 No opinion No opinion 3 No opinion 14 6 11 16 5 12 7 No opinion 9 No opinion 8 15 10
82. 5 22 22 22 22 12 2 22 8 3 9 22 22 22 1 3 10 6 22 7 22 11
83. 4 13 14 No opinion 15 No opinion 12 10 No opinion 2 8 No opinion No opinion 11 3 9 6 5 No opinion 7 16 1
84. 22 1 1 22 2 22 10 4 22 22 22 4 22 5 9 6 22 22 22 3 22 22
85. No opinion 1 2 4 3 20 10 6 9 7 5 21 No opinion 17 13 14 16 11 22 12 8 15
86. 22 1 2 10 5 11 20 13 14 7 9 15 16 17 8 4 21 6 19 3 12 18
87. 22 1 6 22 8 22 22 2 22 22 4 5 22 10 6 4 22 7 22 3 22 9
88. 20 7 5 2 8 16 16 3 9 12 10 4 1 11 21 14 19 17 18 13 6 22
89. 17 1 2 9 10 22 21 18 14 17 3 19 13 8 15 12 6 4 11 7 5 20
90. 22 1 7 5 6 22 22 22 22 2 22 22 22 4 9 3 22 22 22 22 8 22
91. 22 2 22 1 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
92. 16 12 10 4 13 7 22 1 2 9 14 5 6 3 20 19 15 17 11 18 8 21
93. 22 1 22 22 2 22 22 22 3 22 22 22 4 22 22 22 22 22 22 22 5 22
94. 22 1 2 5 11 22 22 3 6 22 22 7 22 22 22 4 22 9 22 8 10 22
95. 20 1 2 15 3 13 12 21 8 17 10 6 7 14 16 4 18 9 19 5 11 22
96. 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
97. 8 1 5 2 9 22 22 6 22 22 10 22 22 3 22 22 8 7 22 11 4 22
98. 22 2 1 6 3 22 22 22 22 22 22 4 22 5 22 22 22 22 22 22 22 22
99. 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
100. 22 1 5 12 8 20 19 16 17 13 6 11 18 2 15 7 14 3 9 4 10 21
101. 22 1 2 22 3 22 22 8 7 22 9 4 5 22 22 22 22 22 22 22 6 22
102. 22 22 3 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2 22 1 22 22
103. 22 1 1 22 22 22 22 2 9 3 8 22 10 4 22 22 22 5 6 11 22 7
104. 22 4 9 22 22 22 10 3 5 22 8 22 11 2 22 22 7 6 22 22 22 1
105. 13 1 3 19 2 22 14 4 21 6 15 11 20 5 9 10 12 7 19 8 19 16
106. 22 1 2 10 22 6 22 3 5 22 22 11 9 4 22 8 22 22 22 22 7 22
107. 22 1 2 6 7 22 22 3 22 22 22 8 4 22 22 22 22 22 22 22 5 22
108. 22 1 2 10 3 22 22 22 22 22 4 22 11 5 9 6 22 22 22 7 8 22
109. 12 6 9 13 17 20 19 18 22 14 8 15 10 5 11 3 16 4 21 2 7 1
110. 14 1 3 22 22 22 22 5 22 19 22 6 22 15 12 9 22 6 22 8 22 22
111. 12 3 4 20 18 21 18 5 18 6 7 18 19 1 10 11 18 18 22 8 2 9
112. 22 2 1 22 6 22 22 3 22 22 22 4 22 22 22 22 22 22 22 22 5 22
113. 18 1 2 4 5 19 17 15 6 15 15 7 15 9 16 3 15 15 22 10 20 21
114. 22 1 2 22 22 22 22 1 22 22 7 6 22 4 22 5 22 2 7 2 22 3
115. 22 7 3 8 4 11 19 6 5 14 16 8 1 17 15 10 18 13 22 12 1 20
116. 22 1 9 3 22 22 22 5 2 22 8 7 6 4 22 22 22 22 22 22 5 22
117. 22 22 22 2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1 22
118. 22 4 22 22 10 22 22 22 22 3 5 22 22 22 22 1 22 6 22 7 9 2
119. 22 1 2 22 3 4 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 5 22
120. 22 1 2 22 3 8 22 22 4 22 22 7 5 22 22 22 22 22 22 22 6 22
121. No opinion 1 6 No opinion 7 No opinion No opinion 10 No opinion 11 12 13 10 3 10 2 5 4 No opinion 3 No opinion 2
122. 22 2 1 15 3 21 9 20 10 16 11 7 12 17 13 5 18 4 19 6 8 14
123. 18 1 3 13 4 20 12 20 16 2 9 6 17 19 10 5 14 8 22 7 11 15
124. No opinion 1 2 No opinion 2 No opinion No opinion No opinion No opinion 3 2 5 No opinion 3 No opinion 3 No opinion 3 No opinion 3 No opinion No opinion
125. 22 6 8 7 22 22 22 3 22 4 22 22 22 1 22 22 22 5 22 22 2 22
126. 15 3 18 7 10 13 21 1 22 5 11 1 5 3 19 20 15 14 7 17 7 12
127. 18 1 3 7 6 22 4 8 15 11 8 17 21 6 7 6 14 11 22 6 19 8
128. 16 6 3 8 7 13 17 4 18 9 10 11 19 1 20 12 21 14 22 2 5 15
129. 8 1 2 9 3 22 22 10 22 22 6 5 22 22 22 4 22 22 22 7 22 22
130. 3 7 7 22 22 22 22 1 5 2 22 22 22 4 3 3 3 3 3 3 22 6
131. 4 5 22 1 22 2 22 10 1 22 22 11 2 22 No opinion 22 22 22 22 22 14 22
132. 13 2 1 6 3 21 22 8 12 11 22 7 5 9 15 17 16 18 20 19 4 21
133. 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
134. 22 1 2 22 22 22 22 3 22 22 22 9 22 6 22 7 22 5 10 4 22 22
135. 22 1 2 22 3 22 22 22 22 6 22 22 22 4 22 7 22 22 22 22 22 22
136. 22 11 5 1 6 7 22 8 3 22 22 4 2 9 22 22 22 22 22 22 10 22
137. 13 3 4 14 16 6 5 22 7 8 9 17 15 2 10 18 12 11 19 20 1 21
138. 22 1 2 12 22 22 21 22 22 22 22 22 12 22 21 9 22 22 22 10 20 22
139. 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1 22 22
140. 22 1 10 11 22 22 9 22 22 22 8 7 22 6 12 2 5 4 22 3 22 22
141. 22 8 4 22 7 22 22 6 3 22 9 22 22 22 22 5 22 2 22 1 22 22
142. 22 1 2 16 3 7 20 17 13 18 15 13 12 15 20 10 22 22 22 15 5 22
143. 14 1 5 12 2 21 8 14 20 3 4 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
144. 22 1 4 22 2 22 22 22 22 22 5 6 3 22 22 22 22 22 22 22 22 22
145. 9 3 22 22 22 22 22 22 12 22 22 12 22 1 10 22 22 22 22 22 22 4
146. 22 5 6 9 8 3 22 4 22 1 22 22 7 2 22 22 22 22 22 22 22 22
147. No opinion 1 2 No opinion 3 8 7 12 No opinion 4 No opinion 10 11 No opinion No opinion 5 9 6 No opinion 6 No opinion No opinion
148. 15 1 6 21 2 22 17 14 20 8 11 3 18 19 4 13 5 7 9 10 16 12
149. 22 1 22 4 2 3 22 9 5 22 7 22 6 22 22 22 22 22 10 22 8 22
150. 18 1 2 3 8 16 17 4 20 10 12 5 14 11 19 6 21 15 22 7 13 9
151. 9 1 2 3 4 10 11 14 12 17 6 5 16 13 15 18 20 8 21 19 7 22
152. 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
153. 22 1 2 22 22 22 22 22 22 3 22 22 22 22 22 22 22 4 22 22 22 22
154. 21 7 9 6 8 17 6 1 13 16 10 15 12 2 14 3 20 19 18 11 4 22
155. 22 3 22 4 6 22 22 7 22 8 22 22 22 22 22 22 22 2 1 22 5 22
156. 22 1 2 22 3 4 22 22 22 22 22 22 4 22 22 22 22 22 22 22 22 22
157. 18 2 3 13 4 19 20 15 22 14 9 12 16 1 6 5 10 7 17 8 11 21
158. 22 1 2 22 22 22 22 3 22 22 4 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
159. 21 1 2 3 4 8 22 5 9 7 No opinion 22 10 No opinion 22 21 19 20 No opinion 22 6 No opinion
160. 19 1 2 10 8 22 13 17 18 3 5 9 15 21 12 21 11 6 16 4 14 7
161. 17 10 3 14 17 22 22 2 3 17 9 13 22 7 20 22 12 7 22 14 1 22
162. 13 2 6 20 5 14 19 4 16 8 10 12 17 9 15 7 22 11 21 1 18 3
163. 8 1 2 5 8 10 22 22 3 12 22 6 22 22 22 11 22 22 22 9 4 22
164. 12 1 5 22 8 22 22 11 22 4 22 10 22 6 22 7 12 3 22 2 22 9
165. 22 1 6 22 22 22 22 2 22 22 22 22 5 7 22 4 22 9 22 8 22 3
166. 18 1 2 12 10 19 9 3 4 11 14 13 20 16 15 6 17 8 22 7 5 21
167. 13 8 4 1 3 21 9 15 10 14 16 5 2 6 18 17 12 7 11 19 20 22
168. 22 1 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
169. 21 1 2 7 12 17 9 3 17 17 8 5 6 4 17 10 22 18 20 13 11 20
170. 9 1 2 22 22 22 22 22 22 12 2 22 22 3 1 1 10 10 22 10 5 7
171. No opinion 1 2 3 4 No opinion No opinion 22 22 5 9 21 22 6 8 7 20 11 No opinion 10 No opinion 12
172. 22 1 5 22 22 22 22 4 22 22 22 22 2 22 22 22 22 22 22 22 3 22
173. 1 5 5 20 10 22 3 5 22 2 2 20 22 15 1 1 3 3 20 3 10 4
174. 22 5 4 22 22 22 22 1 22 22 22 22 22 3 22 22 22 22 22 6 2 22
175. 22 1 6 3 4 22 22 22 22 22 22 5 2 7 22 22 22 22 22 22 8 22
176. 12 1 2 No opinion 9 19 16 6 13 No opinion 8 7 11 No opinion 18 5 10 3 17 4 14 15
177. 22 1 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
178. 22 1 4 2 22 22 22 3 8 15 16 5 6 9 14 12 22 13 10 11 7 22
179. 22 1 9 No opinion 4 14 21 3 5 15 10 11 7 6 18 16 20 19 8 17 2 No opinion
180. 22 4 22 22 22 2 22 22 2 22 22 3 2 22 22 22 22 22 1 22 1 22
181. 22 1 22 2 4 7 22 9 5 22 22 22 3 6 22 22 22 22 8 22 10 22
182. 22 2 1 22 22 22 22 22 7 3 22 22 22 22 4 22 22 6 22 8 5 22
183. 22 1 6 22 22 22 22 5 22 22 3 22 22 22 22 4 22 7 22 2 22 22
184. 15 5 6 22 9 22 4 7 22 12 8 10 22 9 11 3 14 2 22 1 22 13
185. 22 1 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
186. 22 1 2 22 22 22 22 22 22 3 9 7 22 3 6 8 22 4 22 5 22 22
187. 17 1 2 11 15 19 19 3 14 10 5 12 7 6 16 13 18 8 22 9 4 21
188. 22 1 2 22 22 22 22 6 22 22 3 22 22 22 22 6 22 1 7 5 22 22
189. 22 1 2 10 6 15 17 3 7 11 16 9 5 4 21 12 18 14 19 13 8 20
190. 22 1 3 22 22 22 22 4 22 22 5 2 22 6 22 22 22 22 22 22 22 7
191. 14 1 2 3 15 22 4 17 18 13 8 19 12 16 9 7 10 6 20 5 11 21
192. 15 2 1 20 3 18 18 7 16 8 13 6 17 4 14 5 12 9 22 9 11 21
193. 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
194. 22 1 2 4 3 22 22 22 22 22 22 7 22 22 22 9 8 6 10 8 5 22
195. No opinion 1 2 No opinion 3 No opinion No opinion 6 No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion 5 No opinion 7 No opinion No opinion No opinion No opinion 4 No opinion
196. 16 5 1 20 15 22 12 7 16 13 18 17 10 11 4 2 12 4 22 2 12 3
197. 22 2 3 12 6 18 17 4 14 10 15 5 13 1 21 9 19 7 20 8 11 16
198. 22 1 6 7 8 5 22 3 22 22 22 22 22 9 22 22 22 2 22 22 4 22
199. 22 1 1 22 3 22 22 22 22 22 22 3 22 22 22 22 22 22 22 22 5 22
200. No opinion 2 5 7 12 No opinion No opinion 11 No opinion 10 9 6 4 1 No opinion 21 No opinion 8 22 8 3 20
